Material | 95%Polyester+5%Spandex |
Size | S, M, L, XL, XXL |
Color | Rose Red |
Category | Jumpsuits and Rompers |
Upload Date | 2018-06-07 |
Size | US | UK/AU/NZ | Italy | France | Spain | Germany | Janpan | Russia | Bust | Waist | Hip | Length | ||||
S | 4-6 | 8-10 | 40-42 | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 9-11 | 42-44 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
33.9-35.0 | 86-89 | 26.0-27.2 | 66-69 | 36.6-37.4 | 93-95 | 29.9 | 76 | |||||||||
M | 8-10 | 12-14 | 44-46 | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 13-15 | 46-48 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
35.8-37.0 | 91-94 | 28.0-29.1 | 71-74 | 38.6-39.4 | 98-100 | 30.7 | 78 | |||||||||
L | 12-14 | 16-18 | 48-50 | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 17-19 | 50-52 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
37.8-39.0 | 96-99 | 29.9-31.1 | 76-79 | 40.6-41.3 | 103-105 | 31.5 | 80 | |||||||||
XL | 16-18 | 20-22 | 52-54 | 48-50 | 48-50 | 46-48 | 21-23 | 54-56 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
41.7-42.9 | 106-109 | 33.9-35.0 | 86-89 | 44.5-45.3 | 113-115 | 32.3 | 82 | |||||||||
XXL | 20-22 | 24-26 | 56-58 | 52-54 | 52-54 | 50-52 | 25-27 | 58-60 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
44.5-45.7 | 113-116 | 36.6-37.8 | 93-96 | 47.2-48.4 | 120-123 | 33.1 | 84 |
Not related record found