Material | 95%Polyester+5%Spandex |
Size | S, M, L, XL, XXL |
Color | Dark Grey |
Category | Sweatshirts & Hoodies |
Upload Date | 2018-11-30 |
Size | US | UK/AU/NZ | Italy | France | Spain | Germany | Janpan | Russia | Bust | Waist | Length | |||
S | 4-6 | 8-10 | 40-42 | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 9-11 | 42-44 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
33.9-35.0 | 86-89 | 26.0-27.2 | 66-69 | 29.9 | 76 | |||||||||
M | 8-10 | 12-14 | 44-46 | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 13-15 | 46-48 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
35.8-37.0 | 91-94 | 28.0-29.1 | 71-74 | 30.3 | 77 | |||||||||
L | 12-14 | 16-18 | 48-50 | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 17-19 | 50-52 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
37.8-39.0 | 96-99 | 29.9-31.1 | 76-79 | 30.7 | 78 | |||||||||
XL | 14-16 | 18-20 | 50-52 | 46-48 | 49-48 | 44-46 | 19-21 | 52-54 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
40.6-41.7 | 103-106 | 32.7-33.9 | 83-86 | 31.1 | 79 | |||||||||
XXL | 16-18 | 20-22 | 52-54 | 48-50 | 48-50 | 46-48 | 21-23 | 54-56 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
43.3-44.5 | 110-113 | 35.4-36.6 | 90-93 | 31.5 | 80 |
Not related record found