Material | 60%Polyester+35%Cotton+5%Spandex |
Size | S, M, L, XL, XXL |
Color | Wine Red |
Category | Shirts & Blouses |
Upload Date | 2018-06-12 |
Size | US | UK/AU/NZ | Italy | France | Spain | Germany | Janpan | Russia | Waist | Bust | Sleeve Length | Length | ||||
S | 4-6 | 8-10 | 40-42 | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 9-11 | 42-44 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
26.0-27.2 | 66-69 | 33.9-35.0 | 86-89 | 7.7 | 19.5 | 29.3 | 74.5 | |||||||||
M | 8-10 | 12-14 | 44-46 | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 13-15 | 46-48 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
28.0-29.1 | 71-74 | 35.8-37.0 | 91-94 | 8.1 | 20.5 | 30.1 | 76.5 | |||||||||
L | 12-14 | 16-18 | 48-50 | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 17-19 | 50-52 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
29.9-31.1 | 76-79 | 37.8-39.0 | 96-99 | 8.5 | 21.5 | 30.9 | 78.5 | |||||||||
XL | 14-16 | 18-20 | 50-52 | 46-48 | 46-48 | 44-46 | 19-21 | 52-54 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
31.9-33.1 | 81-84 | 39.8-40.9 | 101-104 | 8.9 | 22.5 | 31.7 | 80.5 | |||||||||
XXL | 16-18 | 20-22 | 52-54 | 48-50 | 48-50 | 46-48 | 21-23 | 54-56 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
33.9-35.0 | 86-89 | 41.7-42.9 | 106-109 | 9.3 | 23.5 | 32.5 | 82.5 |
Not related record found