Material | 95%Polyester+5%Spandex |
Size | S, M, L, XL, XXL |
Color | Blue |
Category | Fashion Shorts |
Upload Date | 2018-06-20 |
Size | US | UK/AU/NZ | Italy | France | Spain | Germany | Janpan | Russia | Bust | Waist | Hip | Top Length | Pants Length | |||||
S | 4-6 | 8-10 | 40-42 | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 9-11 | 42-44 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
33.9-35.0 | 86-89 | 26.0-27.2 | 66-69 | 36.6-37.4 | 93-95 | 13.0 | 33 | 22.4 | 57 | |||||||||
M | 8-10 | 12-14 | 44-46 | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 13-15 | 46-48 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
35.8-37.0 | 91-94 | 28.0-29.1 | 71-74 | 38.6-39.4 | 98-100 | 13.4 | 34 | 22.8 | 58 | |||||||||
L | 12-14 | 16-18 | 48-50 | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 17-19 | 50-52 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
37.8-39.0 | 96-99 | 29.9-31.1 | 76-79 | 40.6-41.3 | 103-105 | 13.8 | 35 | 23.2 | 59 | |||||||||
XL | 14-16 | 18-20 | 50-52 | 46-48 | 46-48 | 44-46 | 19-21 | 52-54 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
39.8-40.9 | 101-104 | 31.9-33.1 | 81-84 | 42.5-43.3 | 108-110 | 14.2 | 36 | 23.6 | 60 | |||||||||
XXL | 16-18 | 20-22 | 52-54 | 48-50 | 48-50 | 46-48 | 21-23 | 54-56 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
41.7-42.9 | 106-109 | 33.9-35.0 | 86-89 | 44.5-45.3 | 113-115 | 14.6 | 37 | 24.0 | 61 |
Not related record found