Material | 95%Polyester+5%Spandex |
Size | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Color | Green |
Category | Plus Size Tops |
Upload Date | 2018-06-29 |
Size | US | UK/AU/NZ | Italy | France | Spain | Germany | Janpan | Russia | Bust | Length | ||
S | 4-6 | 8-10 | 40-42 | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 9-11 | 42-44 | Inches | CM | Inches | CM |
33.9-35.0 | 86-89 | 24.0 | 61 | |||||||||
M | 6-8 | 10-12 | 42-44 | 38-40 | 38-40 | 36-38 | 11-13 | 44-46 | Inches | CM | Inches | CM |
35.0-35.8 | 89-91 | 24.0 | 61 | |||||||||
L | 8-10 | 12-14 | 44-46 | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 13-15 | 46-48 | Inches | CM | Inches | CM |
35.8-37.0 | 91-94 | 24.4 | 62 | |||||||||
XL | 10-12 | 14-16 | 46-48 | 42-44 | 42-44 | 40-42 | 15-17 | 48-50 | Inches | CM | Inches | CM |
37.0-37.8 | 94-96 | 24.4 | 62 | |||||||||
XXL | 12-14 | 16-18 | 48-50 | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 17-19 | 50-52 | Inches | CM | Inches | CM |
37.8-39.0 | 96-99 | 24.8 | 63 | |||||||||
3XL | 14-16 | 18-20 | 50-52 | 46-48 | 46-48 | 44-46 | 19-21 | 52-54 | Inches | CM | Inches | CM |
39.8-40.9 | 101-104 | 25.2 | 64 | |||||||||
4XL | 16-18 | 20-22 | 52-54 | 48-50 | 48-50 | 46-48 | 21-23 | 54-56 | Inches | CM | Inches | CM |
41.7-42.9 | 106-109 | 25.2 | 64 | |||||||||
5XL | 18-20 | 22-24 | 54-56 | 50-52 | 50-52 | 48-50 | 23-25 | 56-58 | Inches | CM | Inches | CM |
42.9-44.1 | 109-112 | 25.2 | 64 |
Not related record found