Material | 95%Polyester+5%Spandex |
Size | S, M, L, XL, XXL |
Color | Light Blue |
Category | Shirts & Blouses |
Upload Date | 2018-04-18 |
Size | US | UK/AU/NZ | Italy | France | Spain | Germany | Janpan | Russia | Bust | Waist | Back Length | |||
S | 4-6 | 8-10 | 40-42 | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 9-11 | 42-44 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
33.9-35.0 | 86-89 | 26.0-27.2 | 66-69 | 27.2 | 69 | |||||||||
M | 8-10 | 12-14 | 44-46 | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 13-15 | 46-48 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
35.8-37.0 | 91-94 | 28.0-29.1 | 71-74 | 27.6 | 70 | |||||||||
L | 12-14 | 16-18 | 48-50 | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 17-19 | 50-52 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
38.6-39.8 | 98-101 | 29.9-31.1 | 76-79 | 28.0 | 71 | |||||||||
XL | 14-16 | 20-22 | 52-54 | 48-50 | 48-50 | 46-48 | 21-23 | 54-56 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
39.8-40.9 | 101-104 | 31.9-33.1 | 81-84 | 28.3 | 72 | |||||||||
XXL | 18 | 24 | 56 | 52 | 52 | 50 | 25 | 58 | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
42.9 | 109 | 33.9 | 86 | 28.7 | 73 |
Not related record found